European Proceedings Logo

Efficiency Assessment Of Malaysian Coal-Fired Power Plant: A Circular Economy Perspective

Table 3:

NO DMU Input indicators Output indicators
x1 x2 x3 x4 y1 y2
1 P11 209.70 33.15 0.031 0.001 34.20 418.89
2 P12 235.50 36.42 0.290 0.001 33.50 465.06
3 P13 258.40 39.16 0.280 0.013 30.70 479.50
4 P14 229.90 38.68 0.233 0.014 35.00 440.77
5 P15 218.30 35.59 0.343 0.014 34.60 472.13
6 P16 231.20 39.00 0.438 0.015 32.70 472.13
7 P17 119.60 20.45 0.543 0.014 31.80 244.48
8 P18 235.00 38.36 0.236 0.014 36.10 495.52
9 P19 232.50 381.56 0.323 0.014 35.60 481.07
10 P110 238.30 39.20 0.222 0.014 35.70 494.98
11 P111 214.20 31.39 0.263 0.014 32.50 407.29
12 P112 255.30 39.64 0.267 0.014 33.60 500.17
13 P21 154.00 27.26 0.281 0.015 37.50 347.01
14 P22 227.50 34.64 0.336 0.015 34.50 467.18
15 P23 244.20 39.32 0.357 0.015 34.40 497.59
16 P24 234.00 37.67 0.353 0.014 34.60 479.21
17 P25 40.90 6.693 0.171 0.015 32.00 80.19
18 P26 212.40 37.81 0.201 0.013 37.60 486.19
19 P27 206.60 35.89 0.383 0.013 34.70 440.86
20 P28 192.10 30.80 0.249 0.013 34.60 396.74
21 P29 222.70 36.66 0.270 0.014 36.50 482.19
22 P210 229.20 37.57 0.213 0.014 36.40 494.70
23 P211 237.20 38.38 0.204 0.014 33.00 466.55
24 P212 222.20 36.53 0.265 0.014 34.30 453.15
25 P31 212.40 48.89 0.344 0.014 37.10 469.35
26 P32 217.80 37.49 0.245 0.015 34.80 450.72
27 P33 230.60 37.25 0.213 0.015 36.20 491.21
28 P34 196.50 32.41 0.199 0.015 36.10 418.61
29 P35 179.40 30.74 0.221 0.014 34.40 364.15
30 P36 196.30 36.51 30.63 0.013 38.60 458.55
31 P37 125.40 24.81 0.326 0.013 39.40 293.96
32 P38 226.40 41.13 0.204 0.014 36.90 498.56
33 P39 209.70 39.86 0.238 0.013 38.30 479.61
34 P310 239.20 40.95 0.220 0.014 34.40 491.23
35 P311 229.20 39.71 0.202 0.014 34.30 469.52
36 P312 132.10 22.35 0.228 0.014 34.60 274.96
37 P41 228.10 26.58 0.413 0.014 38.20 545.70
38 P42 49.90 8.867 0.420 0.014 34.40 105.79
39 P43 251.50 30.72 0.328 0.014 39.10 621.25
40 P44 226.10 75.16 0.315 0.016 40.00 570.18
41 P45 206.80 27.91 0.326 0.025 38.30 517.12
42 P46 235.90 29.17 0.217 0.025 40.10 590.56
43 P47 233.00 34.38 0.244 0.023 40.10 608.48
44 P48 250.70 33.30 0.245 0.015 38.60 608.01
45 P49 219.86 0.164 0.296 0.017 37.98 531.65
46 P410 201.90 76.14 0.317 0.014 36.90 469.40
47 P411 263.80 30.15 0.337 0.016 35.40 587.12
48 P412 270.70 32.83 0.097 0.014 36.70 624.48
< Back to article