A Study On Travelling Experience And Environmental Concern Among Undergraduate Students
Table 2:
| LV | Fornell-Larcker Criterion | OV | IL | Alpha | CR | AVE | |
| EA | EC | ||||||
| EA | 0.716 | EA1 | 0.694 | 0.765 | 0.839 | 0.512 | |
| EA2 | 0.744 | ||||||
| EA3 | 0.814 | ||||||
| EA4 | 0.683 | ||||||
| EA5 | 0.628 | ||||||
| EC | 0.572 | 0.708 | EC1 | 0.691 | 0.752 | 0.833 | 0.501 |
| EC2 | 0.751 | ||||||
| EC3 | 0.79 | ||||||
| EC4 | 0.574 | ||||||
| EC5 | 0.716 | ||||||
| TravExp | TravExp | ||||||
