Segmentation Analysis Of Participatory Behaviour In Road Race Events In Taiwan
Table 7:
| Numbers of cluster observations | Members of predicted clusters | Total | ||||
| Male and High Experience | Female and High Experience | Middle and Low Experience | ||||
| Original | N | Cluster1 | 728.0 | 3.0 | 11.0 | 742.0 |
| Cluster2 | 70.0 | 469.0 | 12.0 | 551.0 | ||
| Cluster3 | 13.0 | 27.0 | 223.0 | 263.0 | ||
| % | Cluster1 | 98.1 | .4 | 1.5 | 100.0 | |
| Cluster2 | 12.7 | 85.1 | 2.2 | 100.0 | ||
| Cluster3 | 4.9 | 10.3 | 84.8 | 100.0 | ||
