Biology Problem-Solving: The High Achiever Students
Table 3:
| Subject | Mean score | ||||||||
| score | Female (n=39) | Male (n=31) | Overall (n=70) | ||||||
| PS steps | Min | Max | Mean ± SD | Min | Max | Mean ± SD | Min | Max | Mean ± SD |
| Ps1 | 4 | 17 | 11.26 ± 3.00 | 6 | 17 | 11.48 ± 3.21 | 4 | 17 | 11.36 ± 3.07 |
| Ps2 | 3 | 20 | 11.18 ± 3.62 | 5 | 17 | 10.81 ± 3.04 | 3 | 20 | 11.01 ± 3.36 |
| Ps3 | 4 | 20 | 11.10 ± 3.91 | 4 | 17 | 10.74 ± 3.23 | 4 | 20 | 10.94 ± 3.60 |
| Ps4 | 4 | 21 | 9.33 ± 3.90 | 4 | 20 | 9.39 ± 3.35 | 4 | 21 | 9.36 ± 3.648 |
