Exploring Acceptance Of Game Based Learning From Malaysian Government Professionals’ Perspectives
Table 4:
| APML | PU | PEU | IU | ||||
| APML | 1 | 0.536** | 0.435* | 0.592** | |||
| PU | 0.536** | 1 | 0.884** | 0.742** | |||
| PEU | 0.592** | 0.884** | 1 | 0.804** | |||
| IU | 0.592** | 0.742** | 0.804** | 1 | |||
| Mean | 41.27 | 23.71 | 22.23 | 18.76 | |||
| Standard deviation | 6.09 | 4.81 | 4.59 | 3.96 | |||
