Managing Crisis And Response Times Analysis: Effectiveness Of Online Monitoring Strategy Analysis
Table 5:
| ID Postings | Date | Time (hrs) | |
| 1 | Malaysia Viral | 13/07/2015 | 0312 |
| 2 | Mega Channelz | 12/07/2015 | 1428 |
| 3 | Lowyat-tragedi | 14/07/2015 | 1515 |
| 4 | Friends of PDRM | 13/07/2015 | 1741 |
| 5 | The Malay Mail Atas talian | 18/07/2015 | 1854 |
| 6 | Friends of BN | 13/7/2015 | 1506 |
| 7 | Sharnaaz Basir Ahmad | 12/7/2015 | 2246 |
| 8 | Kipidap | 12/7/2015 | 2220 |
| 9 | Dr. Fathul Bari | 13/7/2015 | 1609 |
| 10 | Kipidap | 13/7/2015 | 1745 |
| 11 | Papagomo Original | 18/7/2015 | 1219 |
| 12 | Terasa Kok | 13/7/2015 | 0756 |
| 13 | Harian Metro | 13/7/2015 | 1541 |
| 14 | Berita TV3 | 13/7/2015 | 1843 |
| 15 | Harian Metro | 12/7/2015 | 1810 |
| 16 | Harian Metro | 13/7/2015 | 1508 |
| 17 | Berita TV3 | 13/7/2015 | 1112 |
| 18 | Harian Metro | 13/7/2015 | 1405 |
| 19 | Polis KL | 13/7/2015 | 1556 |
| 20 | PDRM | 12/7/2015 | 2302 |
| 21 | PDRM | 14/7/2015 | 2312 |
| 22 | PDRM | 15/7/2015 | 1732 |
| 23 | PDRM | 16/7/2015 | 1059 |
| 24 | PDRM | 17/7/2015 | 1621 |
