Modern Initial Selection of 7-8 Years Old Girls for Table Tennis
Table 1:
| No. | Quetelet index | Conjugacy coefficient (Cс) | Selection | |||
| Parents | Children’sweight/height | |||||
| Father’sweight/height | Mother’sweight/height | |||||
| 1 | 0.317 | 0.393 | 0.355 | 0.25 | 1.42 | + |
| 2 | 0.330 | 0.450 | 0.390 | 0.24 | 1.62 | + |
| 3 | 0.469 | 0.365 | 0.417 | 0.30 | 1.39 | + |
| 4 | 0.368 | 0.452 | 0.410 | 0.27 | 1.52 | + |
| 5 | 0.405 | 0.313 | 0.359 | 0.26 | 1.38 | + |
| 6 | 0.420 | 0.344 | 0.382 | 0.24 | 1.59 | + |
| 7 | 0.390 | 0.330 | 0.360 | 0.29 | 1.24 | – |
| 8 | 0.435 | 0.370 | 0.403 | 0.30 | 1.34 | + |
| 9 | 0.428 | 0.388 | 0.408 | 0.28 | 1.46 | + |
| 10 | 0.420 | 0.332 | 0.376 | 0.25 | 1.50 | + |
| 11 | 0.340 | 0.294 | 0.317 | 0.23 | 1.38 | + |
| 12 | 0.423 | 0.359 | 0.391 | 0.29 | 1.35 | + |
| 13 | 0.390 | 0.316 | 0.353 | 0.21 | 1.68 | + |
| 14 | 0.329 | 0.439 | 0.384 | 0.23 | 1.67 | + |
| 15 | 0.402 | 0.480 | 0.441 | 0.30 | 1.47 | + |
| 16 | 0.440 | 0.310 | 0.375 | 0.30 | 1.25 | – |
| 17 | 0.372 | 0.346 | 0.359 | 0.26 | 1.38 | + |
| 18 | 0.542 | 0.466 | 0.504 | 0.30 | 1.68 | + |
| 19 | 0.596 | 0.430 | 0.513 | 0.30 | 1.71 | – |
| 20 | 0.310 | 0.390 | 0.350 | 0.23 | 1.52 | + |
| 21 | 0.450 | 0.360 | 0.405 | 0.30 | 1.35 | + |
| 22 | 0.435 | 0.370 | 0.403 | 0.30 | 1.34 | + |
| 23 | 0.445 | 0.485 | 0.465 | 0.26 | 1.79 | – |
| 24 | 0.290 | 0.384 | 0.337 | 0.20 | 1.68 | + |
| 25 | 0.407 | 0.305 | 0.356 | 0.26 | 1.37 | + |
| 26 | 0.371 | 0.293 | 0.332 | 0.25 | 1.33 | + |
| 27 | 0.311 | 0.357 | 0.334 | 0.20 | 1.67 | + |
| 28 | 0.375 | 0.435 | 0.405 | 0.27 | 1.50 | + |
| 29 | 0.490 | 0.386 | 0.438 | 0.30 | 1.46 | + |
| 30 | 0.513 | 0.411 | 0.462 | 0.30 | 1.54 | + |
