Approbation Of The Expanded Scale Of Cultural Intelligence In Russia
Table 2:
| Variables | CQ | Motivational CQ | Cognitive CQ | Metacognitive CQ | Behavioral CQ |
| IQ | .263 | .254 | .247 | .286* | .125 |
| EQ | .384** | .269 | .361** | .227 | .397** |
| Big Five | |||||
| Extraversion | .219** | .247** | .205** | .119** | .146** |
| Agreeableness | .194** | .163** | .101** | .163** | .213** |
| Conscientiousness | .092** | .077* | .004 | .140** | .090** |
| Neuroticism | -.046 | -.077* | -.041 | -.052 | .014 |
| Openness | .270** | .277** | .264** | .163** | .183** |
| Tolerance index | |||||
| General tolerance | .259** | .331** | .179** | .152** | .194** |
| Ethnic tolerance | .291** | .390** | .228** | .143** | .198** |
| Socialtolerance | .148** | .169** | .112** | .071* | .132** |
| Tolerance as a personality trait | .132** | .166** | .051 | .126** | .100** |
| Intercultural sensitivity scales | |||||
| Acceptance | .379** | .267** | .442** | .387** | |
| Understatement | -.086** | -.096** | -.031 | -.098** | -.065* |
| Absolutization | .087** | .183** | .064* | -.006 | .045 |
| Ambivalence | .003 | .065* | .002 | -.058 | -.001 |
