Modernization Of Educational Programs Of Professional Skill Improvement Using Patent Activity Data
Table 6:
| Year | Correlation Value |
| 1990 | 0,27839643 |
| 1992 | 0,184041682 |
| 1994 | 0,109807215 |
| 1996 | 0,486434536 |
| 1998 | 0,64312829 |
| 2000 | 0,676197869 |
| 2002 | 0,675273332 |
| 2004 | 0,685237234 |
| 2006 | 0,701815613 |
| 2008 | 0,728942863 |
| 2010 | 0,770600632 |
| 2012 | 0,801267924 |
| 2014 | 0,783115726 |
