Modernization Of Educational Programs Of Professional Skill Improvement Using Patent Activity Data
Table 5:
| Skill | Vacancy Share (%) |
| S01 | 0,959720536 |
| S02 | 1,608262607 |
| S03 | 0,809376988 |
| S04 | 1,204022790 |
| S05 | 0,878797361 |
| S06 | 0,350968613 |
| S07 | 0,176563370 |
| S08 | 0,150017934 |
| S09 | 0,008187359 |
| S10 | 0,358372186 |
| S11 | 0,269257827 |
| S12 | 0,069587299 |
| S13 | 0,101806401 |
| S14 | 0,056104254 |
| S15 | 0,079025001 |
| S16 | 0,467847123 |
| S17 | 0,000567359 |
| S18 | 0,390674714 |
| S19 | 0,296862010 |
| S20 | 0,165207664 |
