European Proceedings Logo

Modernization Of Educational Programs Of Professional Skill Improvement Using Patent Activity Data

Table 4:

Skill 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
S01* 31,93 40,59 71,78 91,34 91,09 88,37 85,89 83,91 73,76 67,08 59,16 64,85 42,08
S02 5 8 9 442 1911 3449 3922 4419 5194 6459 7519 11349 7261
S03 1 1 7 8 19 47 113 169 280 569 746 1591 1367
S04 0 0 8 671 1883 3985 3734 3824 4328 4891 5031 7225 4791
S05 46 67 100 124 156 308 248 341 457 604 698 1220 987
S06 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 101 520 388
S07 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 25 28
S08 7 19 25 49 80 169 246 397 636 921 1084 1788 2060
S09 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 4 53
S10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 44
S11 0 0 0 0 0 0 0 0 9 16 22 40 37
S12 0 0 0 3 2 8 9 10 17 12 24 30 31
S13 0 0 0 0 0 3 3 18 11 28 15 26 24
S14 0 0 0 2 4 8 6 6 15 10 26 21 13
S15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 10
S16 0 0 0 3 12 109 262 257 357 326 441 553 491
S17 0 0 0 3 1 2 11 17 18 7 30 21 17
S18 24 78 234 1072 2352 3968 4327 4624 5147 5770 5469 7350 5222
S19 6 12 46 107 194 373 479 649 785 719 755 1047 865
S20 6 18 42 100 238 301 373 396 378 358 404 603 480
< Back to article