Modernization Of Educational Programs Of Professional Skill Improvement Using Patent Activity Data
Table 1:
| Skill | Skill Code | Skill Group Code |
| C | S01 | G01 |
| Java | S02 | G01 |
| Python | S03 | G01 |
| HTML | S04 | G02 |
| CSS | S05 | G02 |
| HTML5 | S06 | G02 |
| CSS3 | S07 | G02 |
| Machine Learning | S08 | G03 |
| Deep Learning | S09 | G03 |
| Big Data Analytics | S10 | G03 |
| Search Engine Optimization | S11 | G04 |
| Internet Marketing | S12 | G04 |
| Email Marketing | S13 | G04 |
| Content Marketing | S14 | G04 |
| Social Media Marketing | S15 | G04 |
| Linux Administration | S16 | G05 |
| FreeBSD Administration | S17 | G05 |
| TCP/IP | S18 | G05 |
| Network Security | S19 | G05 |
| Computer Networking | S20 | G05 |
