Evaluation Of Nosql Dbms Scalability For Storing Data For Psychology Web Platform
Table 5:
| Experiment # | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| CPU usage, % | Shard #1 | 30-50 | 30-60 | 1-2 | 1-2 |
| Shard #2 | 10-20 | 30-60 | 1-2 | 1-2 | |
| RAM usage, MB | Shard #1 | 1421/2001 | 1406/2001 | 1398/2001 | 1388/2001 |
| Shard #2 | 1376/2001 | 1377/2001 | 1384/2001 | 1380/2001 | |
| Writing time, s | 890 | 134 | 328 | 421 | |
| Timed out errors | 6 | 1 | 96 | 144 | |
| Tried for query failed errors | 0 | 0 | 1 | 0 | |
