Evaluation Of Nosql Dbms Scalability For Storing Data For Psychology Web Platform
Table 3:
| Experiment # | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| CPU usage, % | Shard #1 | 20-30 | 1.3-3 | 1.3-3 | 1.3-3 |
| Shard #2 | 20-30 | 1.3-3 | 1.3-3 | 1.3-3 | |
| Shard #3 | 20-30 | 1.3-3 | 1.3-3 | 1.3-3 | |
| Mongos | 20-30 | 1.3-3 | 1.3-3 | 1.3-3 | |
| RAM usage, MB | Shard #1 | 468/1497 | 456/1497 | 474/1497 | 417/1497 |
| Shard #2 | 443/1497 | 436/1497 | 444/1497 | 409/1497 | |
| Shard #3 | 449/1497 | 391/1497 | 442/1497 | 384/1497 | |
| Mongos | 181/489 | 181/489 | 182/489 | 195/489 | |
| Writing time, s | 843 | 343 | 316 | 418 | |
