Evaluating The Plus/Minus Grading System For Undergraduate Courses
Table 3:
| Grade | Grade Points | |||||||
| SU15 | SP15 | FA14 | SU14 | SP14 | FA13 | SU13 | ||
| A+ | 4.3 | |||||||
| A | 4.0 | 1 | ||||||
| A- | 3.7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
| B+ | 3.3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| B | 3.0 | 5 | 9 | 3 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| B- | 2.7 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | |
| C+ | 2.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| C | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| C- | 1.7 | 1 | ||||||
| D+ | 1.3 | |||||||
| D | 1.0 | 1 | ||||||
| D- | 0.7 | |||||||
| F | 0 | 1 | ||||||
| Enrolment | 11 | 14 | 24 | 19 | 21 | 16 | 15 | |
| Class Average | 3.11 | 3.02 | 2.79 | 3.03 | 3.02 | 2.83 | 2.88 |
