European Proceedings Logo

Doctoral Supervision At Nova Lisbon University: An Exploratory Study

Table 3:

Anos FCT FCSH Nova SBE FCM FD IHMT Nova IMS ITQB ENSP Total
2008 53 35 2 11 0 7 0 44 0 152
2009 50 49 3 10 4 8 0 33 2 159
2010 51 58 6 7 1 14 3 34 8 182
2011 62 65 4 7 0 14 2 45 5 204
2012 61 64 5 8 2 1 2 44 4 191
2013 82 83 5 13 4 8 3 38 2 238
2014 75 90 5 18 8 8 1 32 7 244
2015 81 75 9 15 4 7 5 44 5 245
Average 64 65 5 11 3 8 2 39 4 202
% 32 32 2 5 1 4 1 19 2 100
< Back to article