European Proceedings Logo

Doctoral Supervision At Nova Lisbon University: An Exploratory Study

Table 2:

Anos FCT FCSH Nova SBE FCM FD IHMT Nova IMS ITQB ENSP Total
2008 469 625 45 85 77 18 15 33 233 1600
2009 609 855 36 147 82 6 28 249 31 2043
2010 589 939 36 152 90 52 34 243 59 2194
2011 539 868 33 220 88 62 34 252 68 2164
2012 563 910 42 146 100 66 39 251 75 2192
2013 494 911 47 165 126 100 50 246 86 2225
2014 456 636 58 177 118 114 82 265 98 2004
2015 426 650 71 200 125 112 89 270 105 2048
Average 518 799 46 162 101 66 46 226 94 2059
% 25 39 2 8 5 3 2 11 5 100
< Back to article