European Proceedings Logo

Values Of Bulgarian Students In Emerging Adulthood: Dynamic Approach

Table 1:

Value Type Year/Group Descriptives ANOVA & LSD
N M SD Min Max F, df = 2,641(p) LSD, p < 0,05
Security 1995 I gr. 232 4,82 0,89 2,00 6,80 61,70(0,000) III with I & II gr.
2005 II gr. 157 4,69 0,92 1,40 6,40
2015 III gr. 255 5,56 0,87 1,20 7,00
Conformity 1995 I gr. 232 4,38 1,10 0,25 6,50 117,32(0,000) III with I & II gr.
2005 II gr. 157 4,34 0,86 1,50 6,25
2015 III gr. 255 5,57 0,92 1,75 7,00
Tradition 1995 I gr. 232 3,13 1,24 -0,80 6,60 67,80(0,000) III with I & II gr.; I with II gr.
2005 II gr. 157 2,71 1,28 -1,00 6,00
2015 III gr. 255 4,08 1,23 0,20 7,00
Benevolence 1995 I gr. 232 4,50 1,07 -1,00 6,60 47,12(0,000) III with I & II gr.
2005 II gr. 157 4,64 0,87 0,80 6,40
2015 III gr. 255 5,31 0,94 0,60 7,00
Universalism 1995 I gr. 232 4,43 0,91 1,57 6,71 52,31(0,000) III with I & II gr.; I with II gr.
2005 II gr. 157 3,97 0,92 1,00 5,86
2015 III gr. 255 4,93 0,99 1,14 6,86
Self-direction 1995 I gr. 232 5,06 0,82 2,40 6,60 27,34(0,000) III with I & II gr.
2005 II gr. 157 5,03 0,94 2,20 6,80
2015 III gr. 255 5,56 0,85 2,40 7,00
Stimulation 1995 I gr. 232 4,02 1,35 -0,67 7,00 14,41(0,000) III with I & II gr.
2005 II gr. 157 4,09 1,48 0,00 6,67
2015 III gr. 255 4,66 1,42 0,33 7,00
Hedonism 1995 I gr. 232 4,34 1,58 -1,00 7,00 27,93(0,000) III with I & II gr.; I with II gr.
2005 II gr. 157 4,64 1,52 -0,50 7,00
2015 III gr. 255 5,31 1,29 -0,50 7,00
Achievement 1995 I gr. 232 4,74 1,02 1,00 6,75 19,66(0,000) III with I & II gr.
2005 II gr. 157 4,66 1,04 1,25 7,00
2015 III gr. 255 5,22 0,97 0,50 7,00
Power 1995 I gr. 232 3,84 1,26 -0,50 7,00 7,70(0,000) II with I & III gr.
2005 II gr. 157 3,40 1,45 0,25 6,50
2015 III gr. 255 3,87 1,15 0,25 7,00
< Back to article