European Proceedings Logo

Attitudes Towards Stress And Lifestyle Of University Students In Health Education

Table 2:

Concept Study year 3 Study year 4 Study year 5 Sign. p Male Female Sign. p
Colleagues – students (ev) 5.13 5.37 4.82 0.22 5.63 5.04 0.08
Colleagues – students (en) 3.50 3.60 3.59 0.88 3.75 3.51 0.38
University I study at (ev) 4.74 4.37 3.97 0.02 4.63 4.42 0.57
University I study at (en) 4.94 4.57 4.85 0.63 4.06 4.89 0.07
Personal computer (ev) 5.69 4.50 5.41 <0.01 5.44 5.32 0.78
Personal computer (en) 2.63 3.30 3.56 0.04 2.94 3.06 0.80
Future (ev) 4.92 5.13 4.65 0.48 4.50 4.92 0.33
Future (en) 4.95 4.93 4.97 0.99 4.88 4.93 0.87
Money (ev) 5.19 4.67 5.09 0.41 4.00 5.20 0.01
Money (en) 5.31 5.07 5.24 0.76 4.63 5.32 0.08
Diet (ev) 3.26 3.37 3.32 0.97 3.13 3.34 0.67
Diet (en) 5.47 5.10 5.24 0.57 4.50 5.44 0.03
Parents (ev) 5.55 6.03 5.47 0.37 4.88 5.78 0.05
Parents (en) 3.98 4.60 4.24 0.37 4.19 4.17 0.97
Education (ev) 5.16 4.80 4.82 0.49 4.69 5.02 0.45
Education (en) 5.40 5.67 5.44 0.71 4.63 5.53 0.02
I (ev) 4.89 5.00 5.03 0.91 3.50 5.19 <0.01
I (en) 4.94 5.07 4.12 0.03 4.56 4.77 0.64
My relationships with people (ev) 5.24 5.37 5.24 0.93 3.94 5.41 <0.01
My relationships with people (en) 3.73 3.87 3.62 0.86 4.44 3.64 0.10
Drugs (ev) 1.68 1.83 1.62 0.84 1.88 1.70 0.68
Drugs (en) 5.56 5.23 5.29 0.82 3.88 5.63 0.01
Interpersonal communication (ev) 4.77 4.87 5.21 0.46 4.81 4.89 0.85
Interpersonal communication (en) 4.50 4.00 4.09 0.39 3.69 4.34 0.18
Alcohol (ev) 3.95 3.47 3.38 0.24 3.44 3.75 0.50
Alcohol (en) 4.60 4.63 4.62 1.00 4.38 4.60 0.69
Smoking (ev) 1.84 2.17 1.74 0.61 2.25 1.86 0.42
Smoking (en) 4.77 5.23 5.06 0.73 4.50 5.04 0.45
My future success at work (ev) 4.84 4.60 4.47 0.55 4.00 4.75 0.08
My future success at work (en) 4.60 4.10 5.03 0.08 4.44 4.60 0.72
Physical health (ev) 5.53 5.00 5.21 0.37 4.50 5.47 0.04
Physical health (en) 4.60 4.57 4.26 0.73 4.38 4.50 0.82
Mental health (ev) 5.00 4.90 4.68 0.80 4.50 4.91 0.49
Mental health (en) 4.90 4.13 4.38 0.26 3.81 4.67 0.15
Risky sexual behaviour (ev) 2.79 2.57 2.41 0.70 3.75 2.58 0.05
Risky sexual behaviour (en) 3.97 4.40 4.18 0.78 3.31 4.29 0.19
Physical activity (ev) 5.55 5.20 5.65 0.62 4.94 5.60 0.20
Physical activity (en) 4.65 4.20 3.82 0.16 3.63 4.42 0.14
Dependence on technologies (ev) 3.50 3.50 3.15 0.70 4.25 3.25 0.07
Dependence on technologies (en) 4.34 3.60 4.53 0.27 3.44 4.34 0.16
Balanced diet (ev) 5.60 5.17 5.38 0.58 4.44 5.60 0.02
Balanced diet (en) 4.48 4.93 4.44 0.50 4.25 4.65 0.43
My professional preparation (ev) 4.11 4.50 4.18 0.55 4.13 4.26 0.75
My professional preparation (en) 5.00 4.93 4.74 0.73 4.31 5.01 0.09
Friendship (ev) 5.85 6.03 6.09 0.80 4.44 6.11 <0.01
Friendship (en) 4.27 4.73 3.71 0.17 4.44 4.19 0.68
Disease (ev) 1.74 1.60 1.79 0.85 2.69 1.68 0.01
Disease (en) 6.15 5.80 5.88 0.63 5.13 6.02 0.08
Love (ev) 5.90 6.43 6.15 0.47 5.25 6.21 0.06
Love (en) 4.84 5.40 4.21 0.04 4.88 4.82 0.92
Healthy lifestyle (ev) 5.92 5.23 5.68 0.17 4.38 5.91 <0.01
Healthy lifestyle (en) 4.84 5.33 4.44 0.12 4.19 4.88 0.15
Lifestyle diseases (ev) 1.87 1.93 1.79 0.94 2.56 1.87 0.14
Lifestyle diseases (en) 5.66 5.23 5.94 0.37 4.88 5.67 0.15
Mental stress (ev) 1.87 2.23 2.06 0.59 3.50 1.85 <0.01
Mental stress (en) 6.32 5.43 6.06 0.01 5.13 6.11 0.01
Obesity (ev) 1.74 1.83 1.97 0.76 2.56 1.78 0.07
Obesity (en) 5.39 5.30 5.47 0.96 4.31 5.49 0.06
< Back to article