Long-Term Effect Of Social Skills Training Program For Second Graders
Table 2:
| Variables | Experimental group (n=12) | Control group (n=12) | |||||||||
| Time 1 | Time 2 | p | Time 1 | Time 2 | p | ||||||
| Primary School Social Competence Scale | |||||||||||
| Self-control | 3.26 | 3.74 | .01* | 3.66 | 3.73 | .34 | |||||
| Social relationship behaviour | 3.88 | 3.88 | .85 | 3.53 | 3.54 | .95 | |||||
| Ability to solve casual problems | 3.26 | 3.46 | .34 | 3.65 | 3.73 | .57 | |||||
| Conflict resolution skills | 2.87 | 3.37 | <.001* | 3.18 | 3.14 | .75 | |||||
| Strengths and Difficulties Questionnaire | |||||||||||
| Emotional problems | 2.92 | 2.64 | .80 | 3.58 | 2.70 | .13 | |||||
| Problems with peers | 2.75 | 2.45 | .72 | 1.83 | 1.50 | .10 | |||||
