European Proceedings Logo

University Rankings As A Subject And An Object Of Educational Space

Table 4:

Year University Alumni Award HiCi N&S Pub PCP Total
2003 Ghent University 17,5 20,5 10,7 47,6 24,1 25,7
2003 Emory University 0 20,6 30,8 19,3 49,4 25,7
2003 North Carolina State University - Raleigh 0 17,5 37 19 47 25,7
2004 Tufts University 18,9 17,1 19,5 19,1 40,6 29,2 25,1
2004 University of Bonn 19,9 20,4 17,5 16,7 43,9 24,1 25,1
2005 Tufts University 18,8 17,1 20,8 19,1 37,4 25,2 23,9
2006 Arizona State University 0 14,1 21,8 27 42,6 18,1 23,5
2006 Sapienza University of Rome 16 15,5 10,9 19,4 53,3 14,8 23,5
2007 University of Bonn 18,6 20 14,8 16,9 42,6 24,2 23,8
2007 University of Strasbourg 27,6 22,5 16,6 18,5 32,8 22,9 23,8
2007 Tokyo Institute of Technology 15,6 0 22,2 23,9 46,9 30,4 23,8
2008 Rice University 19,4 21,9 21,9 19,7 29,5 29,3 24,1
2008 University of Sydney 17,7 0 20,6 16,4 58 26,8 24,1
2008 Lund University 26,3 0 25,3 18 51,7 18,6 24,1
2008 University of Bonn 17,7 20 14,6 20,2 41,3 24,7 24,1
2009 Emory University 0 0 31,6 22,2 50,4 24 23,8
2010 Rice University 18,5 21,8 21,6 18,8 30,2 29,6 24
2010 University of Birmingham 21,3 10,9 21,6 16,2 46,4 20,7 24
2011 Texas A&M University 0 0 33,9 19,9 53,8 19,8 24,2
2011 University of Frankfurt 34,8 8,9 19,1 19,7 39,8 25,4 24,2
2012 Case Western Reserve University 32,1 11,2 21,7 18,7 39,3 22,2 24,3
2012 University of Freiburg 19,6 19,4 15,9 24 37,5 22,9 24,3
2013 University of Freiburg 19,3 19 15,9 24,4 37,2 24,2 24,3
2014 VU University Amsterdam 0 0 27,8 17,5 55,3 32,6 24
2015 Texas A&M University 0 0 34,3 22,7 49,5 20,9 23,9
2016 University of Utah 0 11,5 25,1 26,6 48,3 26 25,4
< Back to article