Motivations Of Training For Teaching Career
Table 1:
| m | SD | IM_know | IM_accom | IM_stim | EM_ident | EM_introj | EM_regul | |
| IM_know | 5.57 | 1.15 | - | - | - | - | - | - |
| IM_accom | 5.29 | 1.23 | .72** | |||||
| IM_stim | 4.51 | 1.44 | .66** | .70** | ||||
| EM_ident | 6.01 | 1.09 | .69** | .61** | .49** | |||
| EM_introj | 5.27 | 1.50 | .56** | .70** | .57** | .63** | ||
| EM_regul | 5.43 | 1.48 | .39** | .26** | .22* | .52** | .41** | |
| Amotiv | 1.22 | .70 | -.22* | -.27** | .03 | -.26** | -.19* | -.09 |
