European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 9:

Territorial entity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 297.2 290.5 283.6 277.6 284.4 285.1 286.5 284.9 291.8
Republic of Buryatia 192.3 196.3 195.2 199.1 197.5 199.5 198.6 201.8 206.9
Republic of Tuva 288.2 291.5 318.2 317.2 314 313.3 322.4 321.1 319.9
Republic of Khakassia 276.9 277.2 278.3 282.5 284 283.8 287.1 294.5 291.1
Altai Krai 254.9 264 268.6 266.3 268.3 258.9 264.4 272.8 272.7
Zabaykalsky Krai 190.4 205.8 203.5 207.8 210.5 217.8 227.6 227.2 229.1
Krasnoyarsk Krai 260.8 263.2 256.7 261.1 258.2 249.2 268.9 274.6 274
Irkutsk Oblast 211.8 197.3 224.9 225.6 227.8 230.9 231.8 239.9 239.6
Kemerovo Oblast 212.2 214.9 209.7 214.4 212.4 215.5 222.6 224.7 227
Novosibirsk Oblast 514.9 209.1 186.9 217.5 216.8 216.8 222.7 220.4 220.4
Omsk Oblast 210.1 247.6 211.2 213.7 212.7 207.1 213.4 211 211.9
Tomsk Oblast 247 243.7 213 218.1 212.3 210.3 234.4 206.4 201
< Back to article