European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 8:

Territorial entity 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 4.65 7.8 8.92 11.18
Republic of Buryatia 3.81 5.82 7.02 9.44
Republic of Tuva 5.89 8.91 10.5 11.45
Republic of Khakassia 4.33 6.7 7.29 9.75
Altai Krai 3.54 5.13 6.58 7.18
Zabaykalsky Krai 4.07 6.15 8.26 9.77
Krasnoyarsk Krai 4.92 8.75 11.1 12.22
Irkutsk Oblast 4.01 6.02 7.74 9.68
Kemerovo Oblast 3.4 5.49 6.45 7.70
Novosibirsk Oblast 3.58 5.18 6.94 7.43
Omsk Oblast 3.03 4.46 7.09 8.23
Tomsk Oblast 4.47 6.57 7.79 9.64
< Back to article