European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 5:

Territorial entity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 10.3 10.5 10.3 10 9.8 9.6 9.7 9.6 9.4
Republic of Buryatia 12.9 12.7 12.3 11.9 11.6 11.6 11.5 11.5 11.6
Republic of Tuva 12.9 12.4 12.3 11.9 11.2 11.6 11.5 11.6 11.7
Republic of Khakassia 12.4 12.2 12.1 12 11.7 11.6 11.8 11.7 11.4
Altai Krai 12.1 12.2 11.8 11.9 11.9 11.7 11.7 11.6 11.4
Zabaykalsky Krai 14.7 14.6 14.2 14 13.7 13.5 13.3 12.9 12.2
Krasnoyarsk Krai 15 14.9 14.6 14.5 13.9 13.3 12.7 12.4 12.2
Irkutsk Oblast 13.6 13.7 13.1 13 12.7 12 11.9 11.7 11.7
Kemerovo Oblast 12.9 13.1 13.3 12.9 12.8 12.9 13.1 12.9 12.3
Novosibirsk Oblast 13 12.9 12.6 12.3 12 11.6 11.5 11.2 11.7
Omsk Oblast 13.4 13.3 12.9 12.8 12.5 12.4 12.2 11.9 11.3
Tomsk Oblast 14.5 14.4 14.2 14.4 14.1 13.8 14.1 13.9 13.7
< Back to article