European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 4:

Territorial entity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 3.26 1.24 1.24 1.23 1.22 1.22 1.16 1.01 1.00
Republic of Buryatia 1.93 0.49 0.49 0.49 0.44 0.45 0.58 0.57 0.54
Republic of Tuva 2.37 2.34 2.32 1.28 1.28 1.24 1.27 1.16 1.10
Republic of Khakassia 1.71 1.70 1.73 1.73 1.73 1.73 0.79 0.73 0.73
Altai Krai 1.72 0.68 0.69 0.70 0.71 0.70 0.76 0.69 0.69
Zabaykalsky Krai 1.75 1.73 0.83 0.85 0.81 0.76 0.81 0.75 0.78
Krasnoyarsk Krai 1.44 1.09 1.46 1.31 1.30 1.33 0.63 0.59 0.56
Irkutsk Oblast 1.27 1.21 0.57 0.57 0.60 0.59 0.63 0.60 0.53
Kemerovo Oblast 1.35 1.37 0.92 0.92 0.89 1.21 0.60 0.56 0.57
Novosibirsk Oblast 1.29 0.90 0.48 0.43 0.43 0.41 0.45 0.44 0.44
Omsk Oblast 1.63 0.54 0.52 0.52 0.52 0.52 0.55 0.55 0.54
Tomsk Oblast 1.09 0.97 0.91 0.89 0.83 0.79 0.72 0.65 0.61
< Back to article