European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 3:

Territorial entity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 99.3 99.7 97.3 94.8 88.6 88.2 85.8 81.5 77.4
Republic of Buryatia 91.2 93.2 92 87 84.6 82.8 79.6 79.5 78.9
Republic of Tuva 143.1 140.7 139.3 130.4 122.9 121.4 124.1 117.7 117.4
Republic of Khakassia 88.5 87.1 85.7 86.6 85.9 85.4 81.3 80.5 78
Altai Krai 107.9 108.5 108.3 108.9 105.7 103.2 99.2 94.9 92.8
Zabaykalsky Krai 117.2 117.9 119.1 111.3 103.6 103.6 98.7 98.7 96.3
Krasnoyarsk Krai 94.3 92.1 89.8 87.8 85.5 84.3 79.6 78.2 76.8
Irkutsk Oblast 98.7 98 98.2 98.4 96.3 96.2 96.2 94 92.2
Kemerovo Oblast 93.4 95.1 92.7 83.9 83.4 83.3 84.4 84.8 80.9
Novosibirsk Oblast 122.5 106.4 106.7 103.6 102.3 98.4 93.9 90.8 88.2
Omsk Oblast 106.1 105.5 106 104.2 99.8 89.8 89.2 86.8 84.4
Tomsk Oblast 117 117.9 105.9 99.9 99.3 98.5 110.8 95.2 94.4
< Back to article