European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 2:

Territorial entity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 124.5 126.8 127.7 130.2 129.6 130.2 132.8 131.6 130.6
Republic of Buryatia 93.1 95.5 96.5 95.6 95.4 95.2 94.7 94.8 95.1
Republic of Tuva 128.5 128.5 129.1 130.9 129.7 131.2 134.4 133.9 135.7
Republic of Khakassia 93.1 94.4 92.1 95.8 95.5 96.7 97.5 97.5 95.8
Altai Krai 96 97.3 98.2 98.7 99.1 98.4 99.9 100.3 100.7
Zabaykalsky Krai 98.3 101.4 103.9 105.3 104.3 103.8 104.3 104.9 103.6
Krasnoyarsk Krai 94.2 94.6 95.3 95.6 97.6 99.1 101 100.7 99.8
Irkutsk Oblast 91.5 92.6 93.7 93.3 94.5 94.9 95.2 95.4 95.4
Kemerovo Oblast 92.8 94.3 93.4 92.4 91.6 89.1 90.1 90.4 88.7
Novosibirsk Oblast 100.4 91.8 92.8 91.7 93 92 89.9 89.2 87.7
Omsk Oblast 111.1 112.9 113.4 112.7 95.7 95.5 110.6 110.7 108.5
Tomsk Oblast 99.2 100.4 86.7 85.5 84.5 83.5 98.6 97.7 83.2
< Back to article