European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 14:

Territorial entity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 677.5 731.8 692.5 658.1 721.5 753.4 751.9 816.7 816.1
Republic of Buryatia 724.9 727.9 777.4 795.3 788.6 799 809.6 785.6 785.1
Republic of Tuva 747.6 751.6 751.5 735.8 688 659.3 615.3 638.1 592.5
Republic of Khakassia 842.9 761.9 793.8 817.9 854.5 867.9 937.1 829.1 796.8
Altai Krai 806.4 791.9 821.4 881 858.2 865 882.6 828.9 837.8
Zabaykalsky Krai 653.7 659.3 669.7 696.6 751.5 744 669.3 643.6 621.9
Krasnoyarsk Krai 833.5 790.8 784.4 799.7 768 777.8 721.5 650.3 645
Irkutsk Oblast 797.8 802 840.2 846.4 881.2 849.1 786 708.4 691.1
Kemerovo Oblast 947.4 968.1 1000.4 954.9 910.2 878.8 924.8 823.6 809.7
Novosibirsk Oblast 857.7 825.8 874.4 928.9 922.3 868.8 857.4 944.3 803.1
Omsk Oblast 812.6 801.9 826.3 832 811.5 790.5 806.5 747.8 735.1
Tomsk Oblast 966.5 849.6 820.7 782.9 779.6 804.9 923.1 748.7 729.3
< Back to article