European Proceedings Logo

Healthcare Efficiency as a Wellbeing Factor in the Siberian Federal District

Table 13:

Territorial entity 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Republic of Altai 60.4 62.4 64.3 65 65.7 65.7 65.4 66.8 67.34
Republic of Buryatia 61 62.5 64.3 64.5 65.4 66.1 66.09 66.79 67.67
Republic of Tuva 55.8 58.2 58.8 60.1 59.6 60.5 61.39 61.09 61.79
Republic of Khakassia 61.1 64.4 66.1 66.4 67.1 67.1 67.75 67.64 68.57
Altai Krai 64.6 66.5 67.1 67.4 68.4 68.4 68.97 69.11 69.77
Zabaykalsky Krai 59.3 61.5 63.1 63.9 64.8 64.8 65.75 66.24 67.11
Krasnoyarsk Krai 63 65.5 66.4 66.8 67.5 67.6 68.27 68.42 69.06
Irkutsk Oblast 60.3 62.9 64.7 64.8 65.2 65.3 65.93 66.32 66.72
Kemerovo Oblast 61.4 62.9 63.8 64.4 65.1 65.4 66.18 66.76 67.72
Novosibirsk Oblast 65.1 66.4 67.5 68.1 69 69.3 69.68 69.72 70.19
Omsk Oblast 65.2 66.1 66.5 67.5 68.7 68.8 69.5 69.25 69.74
Tomsk Oblast 65.1 66.7 67.9 67.9 68.2 68.8 69.53 70.07 70.33
< Back to article