Sexual Dysfunctional Beliefs of Romanian Women (Mothers and Daughters): An Intergenerational Approach
Table 1:
| SDBQ | Mothers | Daughters | (t)Za | (p) Asymp. Sig. (2-tailed) | |
| M | 76.47 | 62.6 | |||
| SD | 15.49 | 15.17 | 5.174 | 0.000 | |
| SC | |||||
| M | 25.38 | 17.52 | D_SC- M_SC | -5.378b | 0 |
| SD | 5.83 | 6.22 | |||
| SDPS | |||||
| M | 11.75 | 9.14 | D_SDPS - M_SDPS | -3.959b | 0 |
| SD | 3.36 | 3.79 | |||
| ARB | |||||
| M | 12.25 | 10.42 | D_ARB- M_ARB | -3.219b | 0.001 |
| SD | 3.51 | 2.92 | |||
| BIB | |||||
| M | 7.93 | 5.93 | D_BIB - M_BIB | -4.826b | 0 |
| SD | 2.27 | 1.79 | |||
| DAP | |||||
| M | 10.86 | 11.25 | D_DAP- M_DAP | -1.154c | 0.248 |
| SD | 2.64 | 3.13 | |||
| MP | |||||
| M | 10.97 | 9.5 | D_MP- M_MP | -3.735b | 0 |
| SD | 2.01 | 2.6 | |||
| a Wilcoxon Signed Ranks Testb Based on positive ranks.c Based on negative ranks. | |||||
