European Proceedings Logo

Attitudes of Czech University Students to a Healthy Lifestyle

Table 6:

Concept/Variable Male(N=88) Female(N=253) p Year 1 (N=86) Year 2 (N=176) Year 4 (N=60) p
I (ev) 5.659 5.490 0.268 5.721 5.384 5.592 0.102
I (en) 4.784 5.073 0.056 5.256 4.839 4.983 0.036
Stress (ev) 2.778 2.480 0.071 2.599 2.489 2.792 0.311
Stress (en) 4.542 5.501 <0.001 5.151 5.320 5.394 0.549
Risky sexual behaviour (ev) 3.205 2.026 <0.001 2.128 2.344 2.708 0.075
Risky sexual behaviour (en) 3.701 4.360 0.002 4.434 4.072 4.283 0.253
Drugs (ev) 3.239 2.043 <0.001 2.221 2.446 2.442 0.558
Drugs (en) 3.970 4.718 <0.001 4.628 4.419 4.556 0.600
Alcohol (ev) 4.322 3.317 <0.001 3.634 3.619 3.433 0.650
Alcohol (en) 3.682 3.903 0.174 3.977 3.701 4.039 0.117
Smoking (ev) 2.205 1.647 <0.001 1.773 1.872 1.642 0.459
Smoking (en) 3.644 3.861 0.281 3.907 3.752 3.894 0.720
Health (ev) 6.381 6.571 0.064 6.477 6.500 6.683 0.262
Health (en) 4.678 5.195 0.005 5.182 4.989 5.078 0.623
Disease (ev) 2.159 1.838 0.030 1.930 1.895 2.008 0.824
Disease (en) 4.739 5.610 <0.001 5.508 5.377 5.322 0.697
Physical activity (ev) 5.909 6.372 <0.001 6.256 6.247 6.208 0.956
Physical activity (en) 4.617 4.759 0.379 4.957 4.578 4.928 0.059
Healthy lifestyle (ev) 5.614 6.131 <0.001 6.029 6.000 5.900 0.757
Healthy lifestyle (en) 4.743 4.838 0.556 4.802 4.835 4.928 0.836
Number of meals per day 4.399 4.365 0.813 4.458 4.318 4.565 0.542
Frequency of leisure activity 16.460 14.345 0.153 15.393 13.715 15.491 0.443
Frequency of physical activity 13.477 13.357 0.930 12.774 13.545 13.018 0.861
< Back to article