European Proceedings Logo

Migration of Human Resources, Albanian Case

Table 4:

Age-Group 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0-4 130,247 124,821 119,608 114,897 108,433 100,699 94,550 89,977 85,924 83,735 83,396 83,631 83280 82975 82083
5 - 9 147,372 143,393 139,466 135,181 130,221 125,185 119,021 112,915 107,496 100,543 92,520 86,102 81136 76607 73728
10 - 14 158,933 157,459 154,132 150,263 146,338 142,131 137,787 133,373 128,678 123,426 118,302 112,283 106422 101231 94412
15-19 150,969 152,959 154,039 154,408 153,901 153,679 152,414 149,174 145,522 142,105 138,895 134,523 128861 123128 116907
20-24 119,938 121,170 123,394 125,363 128,021 129,459 128,666 126,899 124,481 121,476 119,111 115,207 108689 101755 95417
25-29 108,987 104,260 100,619 98,066 95,307 93,466 93,572 94,538 95,349 97,033 97,720 97,283 96873 95783 94005
30-34 110,076 107,725 103,272 98,519 95,438 92,925 90,057 88,125 87,363 86,546 86,836 90,063 94980 99677 105019
35-39 109,810 106,592 105,227 103,599 101,766 100,861 99,958 96,867 93,535 91,990 91,164 90,470 91162 93024 94696
40-44 106,245 108,035 109,160 109,608 108,154 104,654 102,359 101,839 101,084 100,201 100,402 100,881 99359 97596 97509
45-49 84,270 88,211 92,261 95,758 99,091 102,001 104,108 105,501 106,274 105,286 102,458 101,015 101421 101549 101456
50-54 69,804 72,012 73,076 74,850 77,502 81,230 85,386 89,625 93,393 97,116 100,614 103,453 105575 107028 106614
55-59 58,307 57,054 57,113 59,701 64,315 69,077 71,723 73,227 75,513 78,745 83,124 87,875 92572 96747 100801
60-64 55,430 57,596 60,022 60,330 58,262 55,870 54,482 54,392 56,789 61,211 65,902 68,679 70350 72647 75747
65-69 42,929 44,915 46,457 48,204 50,479 52,130 54,234 56,625 57,031 55,223 53,327 52,491 52818 55436 59863
70-74 33,789 34,703 35,556 37,116 37,942 38,830 40,681 42,204 43,969 46,312 48,288 50,706 53286 54057 52644
75-79 22,504 23,619 24,845 25,569 26,602 27,934 28,645 29,446 30,836 31,801 33,049 34,961 36522 38247 40375
80-84 14,533 15,175 15,629 15,932 15,745 15,555 16,248 17,155 17,697 18,685 20,007 20,609 21166 22394 23240
85+ 10,054 9,675 9,460 9,252 10,844 12,522 12,511 12,768 13,049 13,929 14,593 14,241 13913 13304 13246
Total 1,534,197 1,529,374 1,523,336 1,516,616 1,508,361 1,498,208 1,486,402 1,474,650 1,463,983 1,455,363 1,449,708 1,444,473 1,438,385 1,433,185 1,427,762
< Back to article