European Proceedings Logo

Migration of Human Resources, Albanian Case

Table 3:

Age-Group 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0-4 140,266 135,629 130,820 126,265 119,737 111,675 105,126 100,283 95,863 93,268 92,182 91,388 90064 88974 87405
5 - 9 155,112 150,735 147,051 143,474 138,891 134,498 129,190 123,484 118,123 111,085 102,853 96,023 90704 85734 82369
10 -14 165,503 164,385 160,653 156,280 152,476 148,180 143,307 138,980 134,884 129,854 125,218 119,871 114161 108820 101745
15-19 145,985 150,441 154,333 156,982 157,802 158,262 157,237 153,540 149,294 145,867 142,268 137,571 132827 128422 123120
20-24 110,665 112,557 115,252 118,677 123,873 128,417 131,112 133,162 134,154 133,641 133,117 131,383 126999 121923 117657
25-29 99,955 95,999 93,369 91,314 89,513 89,052 90,139 91,982 94,765 99,611 104,117 108,051 112288 115074 115931
30-34 102,931 100,184 95,794 91,258 88,006 85,040 82,355 80,873 80,190 80,109 81,781 86,199 92203 98754 106749
35-39 107,096 102,395 99,444 96,416 93,790 92,214 90,523 87,002 83,530 81,619 80,358 80,440 82464 84946 87532
40-44 108,537 109,440 109,425 108,351 105,158 100,182 96,402 94,233 92,113 90,571 90,293 90,660 89756 88668 88793
45-49 88,261 91,677 95,270 98,333 101,009 103,262 104,677 105,124 104,637 102,224 98,237 95,977 95663 95200 95050
50-54 73,733 75,713 76,603 78,138 80,285 83,418 87,024 90,760 94,085 97,197 100,062 102,459 104122 104679 103089
55-59 61,767 60,603 60,463 62,329 66,141 70,497 72,892 74,226 76,301 79,100 83,048 87,531 92055 96084 99680
60-64 57,739 58,641 59,963 60,119 59,059 57,405 56,419 56,438 58,423 62,313 66,860 69,652 71408 73700 76486
65-69 45,539 48,089 49,820 51,037 51,936 52,367 53,461 54,937 55,426 54,875 53,941 53,751 54431 56801 60725
70-74 32,098 33,097 34,017 35,430 36,982 39,091 41,388 43,071 44,420 45,564 46,513 48,122 50011 51019 50879
75-79 16,643 17,340 18,698 20,485 22,874 24,759 25,556 26,436 27,802 29,392 31,463 33,511 35155 36649 37897
80-84 9,586 10,224 10,776 10,822 10,436 10,237 10,717 11,682 12,901 14,529 15,747 16,161 16712 17636 18566
85+ 4,565 4,490 4,535 4,615 5,161 5,786 6,093 6,456 6,628 6,846 7,018 7,029 7246 7393 7737
Total 1,525,981 1,521,639 1,516,286 1,510,325 1,503,129 1,494,342 1,483,618 1,472,669 1,463,539 1,457,665 1,455,076 1,455,779 1,458,269 1,460,476 1,461,410
< Back to article