European Proceedings Logo

Migration of Human Resources, Albanian Case

Table 1:

Year Total Urban Rural
MF M F MF M F MF M F
2001 3063320 1527498 1535822 1293549 638763 654786 1769771 888735 881036
2002 3057018 1524455 1532563 1326836 655535 671301 1730182 868920 861262
2003 3044993 1518813 1526180 1355148 669876 685272 1689845 848937 840908
2004 3034231 1513750 1520481 1383149 684000 699149 1651082 829750 821332
2005 3019634 1506889 1512745 1410806 697888 712918 1608828 809001 799827
2006 3003329 1499360 1503969 1436665 710901 725764 1566664 788459 778205
2007 2981755 1489316 1492439 1460744 723250 737494 1521011 766066 754945
2008 2958266 1477908 1480358 1484218 735126 749092 1474048 742782 731266
2009 2936355 1467420 1468935 1506880 746368 760512 1429475 721052 708423
2010 2918674 1459649 1459025 1529909 757986 771923 1388765 701663 687102
2011 2907361 1455670 1451691 1552710 769570 783140 1354651 686100 668551
2012 2902190 1454474 1447716 1575569 781055 794514 1326621 673419 653202
2013 2898293 1457074 1441219 1615832 793277 822555 1282461 663797 618664
2014 2895000 1459456 1435544 1651403 803953 847450 1243597 655503 588094
2015 2892302 1461485 1430817 1654395 804762 849633 1237907 656723 581184
2016 2886026 1461326 1424700 1673896 848666 825230 1212130 612660 599470
< Back to article