Determinants of Technical Efficiency among Smallholder Cocoa Farmers in Malaysia
Table 2:
| Variable | Coefficient |
| C | -0.1035(0.1103) |
| RATIO | 0.0370 (0.0088)*** |
| AGE | 0.0018(0.0013 ) |
| EXP | 0.0038 (0.0015)** |
| EDU | -.01003(0.0074) |
| INVOLVE | -0.0016(0.0024) |
| DIST | 0.0016(0.0031) |
| RECORD | 0.0217 (0.0063)*** |
| KNOW | 0.0174 (0.0042)*** |
| STATUS | 0.3226 (0.0282)*** |
| Respondent | 375 |
| Prob>Chi2 | 0.000 |
| Pseudo R2 | 0.6780 |
