European Proceedings Logo

Babalian and Community Rituals of Dusun Tatana Ethnic in Sabah, Malaysia: A Preliminary Study

Table 2:

Mean Median Min Max Standard deviation
Frequency 3.70 4.00 1.00 5.00 1.27
No of shares repurchased 9,615,961 2,442,800 138,500 187,836,600 24,762,862
RM Shares repurchased 25,121,811 3,543,998 55,890 1,079,914,500 103,773,706
Repurchase (%) 1.7% 1.0% 0.1% 10.0% 2.0%
TOTDIR 7.93 8.00 5.00 14.00 1.85
EXECDIR 3.52 3.00 1.00 9.00 1.72
INDDIR 3.33 3.00 1.00 7.00 1.01
CDIR 5.43 6.00 0.00 11.00 2.26
MALAYDIR 2.16 2.00 0.00 9.00 1.63
INDIANDIR 0.16 0.00 0.00 5.00 0.61
TOTAL ASSETS 2,141,660 532,696 36,538 34,689,180 5,374,326
LNTA 13.40 13.19 10.51 17.36 1.33
EPS 1.016 0.135 -0.263 59.570 5.011
ASIFEPS 0.995 0.079 -0.280 64.426 5.258
CEPS -0.021 -0.019 -0.374 4.857 0.306
< Back to article