European Proceedings Logo

Quality of life and chronic disease in patients receiving primary health care

Table 3: Quality of life (SF-12) and chronic disease

Female Male
Yes No Yes No
X ¯ ± SD X ¯ ± SD p X ¯ ± SD X ¯ ± SD p
PC 49.95±12.02 50.33±11.67 0.99 48.80±12.25 44.81±8.18 0.20
MC 48.01±12.74 53.33±13.55 0.02 51.06±15.79 56.08±11.38 0.21
PF 4.36±1.47 5.05±1.38 <0.01 4.69±1.34 4.94±1.35 0.48
RP 3.11±0.91 3.45±0.79 0.03 3.19±0.87 3.61±0.61 0.02
BP 2.40±1.20 1.90±0.99 0.01 2.00±1.03 1.44±0.62 0.03
GH 3.63±0.91 3.15±0.90 <0.01 3.43±0.96 2.72±1.02 <0.01
MH 6.48±1.76 7.08±1.84 0.08 6.89±2.15 7.89±1.60 0.07
RE 2.90±0.84 3.45±0.72 <0.001 3.18±0.84 3.44±0.70 0.23
SF 3.84±1.00 3.97±0.92 0.36 4.02±0.99 4.22±0.81 0.34
V 2.86±1.03 2.70±1.01 0.32 2.68±1.14 2.22±0.81 0.05
< Back to article