Special Olympics - Artistic Gymnastics Terms of Reference in Training Gymnasts with Down Syndrome on Parallel Bars – Level 1
Table 5: T-Test – PT1
| PT1 | ||
| Mean | Variable 1 | Variable 2 |
| 0.225 | 0.508333333 | |
| Variance | 0.014772727 | 0.03719697 |
| Observations | 12 | 12 |
| Pearson Correlation | 0.378118399 | |
| Hypothesized Mean Difference | 0 | |
| Df | 11 | |
| t Stat | -5.30403086 | |
| P(T<=t) one-tail | 0.000125427 | |
| t Critical one-tail | 1.795884819 | |
| P(T<=t) two-tail | 0.000250855 | |
| t Critical two-tail | 2.20098516 | |
