Outbound Tourism: Why Do Malaysians Choose South Korea Again?
Table 2: ANOVA Results
| N | M | SD | 95 of CI | ||
| Lower Bound | Upper Bound | ||||
| Everyday | 30 | 5.53. | 1.074 | 5.13 | 5.93 |
| 1-3 days per week | 38 | 5.47 | .830 | 5.20 | 5.75 |
| Once a while | 64 | 5.28 | 1.161 | 4.99 | 5.57 |
| Uncertain | 54 | 5.19 | 1.134 | 4.88 | 5.49 |
| F (3,182) = .946; p = .419 | |||||
