Effect Of Social Media On The Tolerance Of Multicultural Society In Malaysia
Table 1: Descriptive Statistics
| Variable | Frequency | Percentage (%) | |
| Gender | Male | 111 | 42.7 |
| Female | 149 | 57.3 | |
| Age | 15 - 25 | 219 | 84.2 |
| 26 - 35 | 22 | 8.5 | |
| 36 - 45 | 12 | 4.6 | |
| > 45 | 7 | 2.7 | |
| Race | Malay | 45 | 17.3 |
| Chinese | 75 | 28.8 | |
| Indian | 49 | 18.8 | |
| Sabah ethnic | 63 | 24.2 | |
| Sarawak ethnic | 24 | 9.3 | |
| Indigenous people | 4 | 1.6 | |
| Religion | Buddha | 62 | 23.8 |
| Hindu | 39 | 15.0 | |
| Islam | 47 | 18.1 | |
| Christian | 108 | 41.5 | |
| Sikh | 11 | .4 | |
| Tao | 1 | .4 | |
| Irreligion | 2 | .8 | |
| Marital Status | Married | 37 | 14.2 |
| Single | 223 | 85.8 | |
| Education | PMR/PT3 | 6 | 2.3 |
| SPM/STPM/Sijil/Diploma | 174 | 66.9 | |
| Degree | 77 | 29.6 | |
| Master/PhD | 3 | 1.2 | |
| Residence area | Urban | 177 | 68.1 |
| Rural | 83 | 31.9 | |
| Interaction with different races | Rare | 82 | 31.5 |
| Frequent | 173 | 66.5 | |
| Never | 5 | 1.9 |
