An Analysis of Graphical Representation of Data in Elementary School Mathematics Textbooks
Table 1: Selected textbook series with amounts of books by grade (G) and totals of pages per series
| Textbook series | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Total | Total of pages |
| Matematika pro ZŠ (DIDAKTIS) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1044 |
| Matematika se Čtyřlístkem (FRAUS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 998 |
| Matýskova matematika (Nová škola) | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 1620 |
| Matematika a její aplikace (Prodos) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 945 |
| Matematika dle prof. Hejného (FRAUS) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 921 |
| Total | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 84 | 5528 |
