Musical and Linguistic Perception of the First to Third Year Schoolchildren
Table 1: Foreign language perception
| Average | Standard deviation | Min. | Max. | Range | Median | Modus | |
| English | 0,68 | 0,27 | 0,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 1 |
| Russian | 0,19 | 0,37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| French | 0,10 | 0,24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spanish | 0,13 | 0,28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| German | 0,21 | 0,33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Slovak | 0,58 | 0,39 | 0 | 1 | 1 | 0,6 | 1 |
| Italian | 0,18 | 0,35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chinese | 0,08 | 0,22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vietnamese | 0,04 | 0,11 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
