European Proceedings Logo

Foreign Language Perception of University Teachers of Music and Foreign Languages

Table 4: Foreign language perception by professional specialization and gender.

Row labels Kazakh Turkish Malay Vietnamese Danish Greek Swedish Japanese Chinese Finnish
Music teacher 2.84 4.13 3.56 3.94 4.13 2.88 4.09 3.94 4.66 3.8
Male 2.79 4.00 3.43 4.21 4.00 2.79 4.43 4.21 4.71 3.9
Female 2.89 4.22 3.67 3.72 4.22 2.94 3.83 3.72 4.61 3.8
Foreign language teacher 2.14 3.62 2.67 3.95 4.00 2.67 3.86 4.62 4.67 3.7
Male 3.00 6.00 4.00 5.00 4.00 5.00 3.00 6.00 6.00 5.0
Female 2.10 3.50 2.60 3.90 4.00 2.55 3.90 4.55 4.60 3.7
Non music teacher and non-foreign language teacher 2.46 4.22 3.43 4.19 4.08 3.11 3.41 3.95 4.95 3.4
Male 2.53 4.06 3.29 4.18 4.18 2.82 3.71 4.06 4.88 3.4
Female 2.40 4.35 3.55 4.20 4.00 3.35 3.15 3.85 5.00 3.4
Total sum 2.52 4.04 3.30 4.04 4.08 2.92 3.76 4.10 4.78 3.6
< Back to article