Service Quality and Customer Loyalty Among Foreign Users of Malaysian Telecommunication Services
Table 1: Demographic profile
| Characteristic | Categories | Number | Percentage |
| Gender | Male | 78 | 20.3 |
| Female | 78 | 20.3 | |
| Age | < 20 years old | 179 | 46.5 |
| 20 – 29 years old | 188 | 48.8 | |
| 30 – 39 years old | 8 | 2.1 | |
| 40 – 49 years old | 8 | 2.1 | |
| > 50 years old | 2 | 0.5 | |
| Highest Academic Qualification | Secondary School or equivalent | 95 | 24.7 |
| Home Country Certificate | 30 | 7.8 | |
| Certificate / Diploma | 102 | 26.5 | |
| Degree | 132 | 34.3 | |
| Post-Graduate | 26 | 6.8 | |
| Marital Status | Single | 365 | 94.8 |
| Married | 16 | 4.2 | |
| Divorced | 4 | 1.0 |
