Entrepreneurship Behaviour Among the Orang Asli in Pahang and Perak
Table 1: Convergent validity
| Construct | Item Code | Outer Loadings | Cronbach's alpha | Composite reliability (rho_c) | AVE | 
| ABC | ABC1 | 0.793 | 0.851 | 0.895 | 0.635 | 
| ABC2 | 0.889 | ||||
| ABC3 | 0.903 | ||||
| ABC3 | 0.752 | ||||
| ABC5 | 0.615 | ||||
| ATT | ATT1 | 0.552 | 0.909 | 0.925 | 0.612 | 
| ATT2 | 0.816 | ||||
| ATT3 | 0.847 | ||||
| ATT4 | 0.877 | ||||
| ATT5 | 0.831 | ||||
| ATT6 | 0.658 | ||||
| ATT7 | 0.843 | ||||
| ATT8 | 0.776 | ||||
| EB | EB1 | 0.637 | 0.929 | 0.943 | 0.679 | 
| EB2 | 0.687 | ||||
| EB3 | 0.761 | ||||
| EB4 | 0.834 | ||||
| EB5 | 0.872 | ||||
| EB6 | 0.898 | ||||
| EB7 | 0.964 | ||||
| EB8 | 0.885 | ||||
| PBC | PBC1 | 0.550 | 0.913 | 0.930 | 0.630 | 
| PBC2 | 0.711 | ||||
| PBC3 | 0.884 | ||||
| PBC4 | 0.870 | ||||
| PBC5 | 0.642 | ||||
| PBC6 | 0.895 | ||||
| PBC7 | 0.856 | ||||
| PBC8 | 0.866 | ||||
| SN | SN1 | 0.930 | 0.872 | 0.907 | 0.666 | 
| SN2 | 0.946 | ||||
| SN3 | 0.727 | ||||
| SN4 | 0.756 | ||||
| SN5 | 0.686 | 
