European Proceedings Logo

Gender-Based Differences in Level of Writing Anxiety in Malaysian Tertiary Education System

Table 4: Independent sample t-test across gender for (N=172)

Writing Anxiety Factors t-test for Equality of Means
t df Significance Mean Difference SE Difference
One-Sided p Two-Sided p
Cognitive Equal variances assumed 2.43 170 0.008 0.016 0.14 0.06
  Equal variances not assumed 2.49 96.52 0.007 0.015 0.14 0.06
Somatic Equal variances assumed -0.72 170 0.24 0.47 -0.09 0.13
  Equal variances not assumed -0.71 88.45 0.24 0.48 -0.09 0.13
Avoidance behaviour Equal variances assumed 0.53 170 0.3 0.6 0.045 0.09
Equal variances not assumed 0.53 92.47 0.3 0.6 0.05 0.09
< Back to article