Active Learning – A Success Path for Students In Primary School to the National Evaluation
Table 3: Results obtained on each item post-testing-mathematics
| ITEM | CORRECT ANSWER | PARTIALLY CORRECT ANSWER | INCORRECT ANSWER | NO ANSWER |
| I1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| I2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| I3 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| I4 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| I5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| I6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| I7 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| I8 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| I9 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| I10 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| I11 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| I12 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| I13 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| I14 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| I15 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| I16 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| I17 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| I18 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| I19 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| I20 | 13 | 3 | 0 | 0 |
