Differences Between First-Grade Pupils in Partial Functions in Sindelar Visual Stimulus Tasks
Table 6: Results of subtest Gb – visual memory (shapes)
| Subtest Gb | First-grade elementary school pupils | |||||
| Neurotypical | Suspicion | DPF | ||||
| Points | Frequency | Valid % | Frequency | Valid % | Frequency | Valid % |
| 1 | 23 | 5.5 | 11 | 8.9 | 7 | 9 |
| 2 | 62 | 14.9 | 19 | 15.4 | 13 | 16.7 |
| 3 | 84 | 20.2 | 27 | 22.0 | 20 | 25.6 |
| 4 | 91 | 21.9 | 23 | 18.7 | 11 | 14.1 |
| 5 | 59 | 14.2 | 14 | 11.4 | 8 | 10.3 |
| 6 | 58 | 14.0 | 21 | 17.1 | 13 | 16.7 |
| 7 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 37 | 8.9 | 8 | 6.5 | 6 | 7.7 |
| Total | 415 | 100 | 123 | 100 | 78 | 100 |
