Differences Between First-Grade Pupils in Partial Functions in Sindelar Visual Stimulus Tasks
Table 5: Results of subtest Ga – visual memory (pictures)
| Subtest Ga | First-grade elementary school pupils | |||||
| Neurotypical | Suspicion | DPF | ||||
| Points | Frequency | Valid % | Frequency | Valid % | Frequency | Valid % |
| 1 | 13 | 3.1 | 3 | 2.4 | 1 | 1.2 |
| 2 | 20 | 4.7 | 6 | 4.8 | 2 | 2.5 |
| 3 | 36 | 8.5 | 19 | 15.2 | 9 | 11.1 |
| 4 | 74 | 17.5 | 18 | 14.4 | 8 | 9.9 |
| 5 | 43 | 10.2 | 13 | 10.4 | 15 | 18.5 |
| 6 | 92 | 21.8 | 33 | 26.4 | 20 | 24.7 |
| 7 | 7 | 1.7 | 0 | 0 | 1 | 1.2 |
| 8 | 137 | 32.5 | 33 | 26.4 | 25 | 30.9 |
| Total | 422 | 100 | 125 | 100 | 81 | 100 |
